| عنوان کارگاه | تاریخ | گروه هدف | اسلاید کارگاه | اسامی شرکت کنندگان | مدرس | 
        
            | وبینار چگونه یک مقاله مروری را بخوانیم | 99/04/09 99/04/17 | علاقه مندان سراسر کشور |  | 300 نفر |  دکتر پیام کبیری دکتر فرید نجفی | 
        
            | پایگاه اطلاعاتی استنادی
 scopus-web of sicence | 99/4/8 | اعضاء هیات علمی و دانشجویان |  web of sience
 |  |  دکتر فرامز قره گوزلو مهندس فریده تکلو | 
        
            |  پایگاه های اطلاعاتی: Proquest-Johne wiley -Scince direct | 99/4/1 | اعضاء هیات علمی و دانشجویان |  Proquest |  | فریده اکبرزاده -  حدیث رحیمی | 
        
            | جستجوی پیشرفته منا | 99/3/25 | اعضاء هیات علمی و دانشجویان |  جستجوی پیشرفته منابع اطلاعاتی الکترونیکی |  | دکتر فاطمه رجعتی | 
        
            | پایگاه داروئی Reaxys | 99/3/24 | اعضاء هیات علمی و دانشجویان |  Reaxys |  | دکتر هادی ادیبی | 
        
            | کتابخانه دیجیتال حنان- Cochrane Library | 99/3/18 | اعضاء هیات علمی و دانشجویان |  راهنمای کتابخانه دیجیتال حنان |  |  دکتر رویا صفری الهام تندیشه | 
        
            | سامانه های نظام نوپا | 99/2/28 | اعضاء هیات علمی و دانشجویان |  |  | دکتر فاطمه رجعتی | 
        
            | پایگاههای ovid-embase | 99/2/21 | اعضاء هیات علمی و دانشجویان |  ovid |  | مهندس فریده تکلو  حدیث رحیمی | 
    
لازم به ذکر است فیلم کلیه وبینارهای فوق در سایت کتابخانه مرکزی در لیک زیر موجود می باشد:
https://centlib.kums.ac.ir/fa/educationalcalendar/centerlibrary